GLOBAL DURUM WHEAT PRODUCTION   (1,000 Metric Tons)            
       
  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Change in Production
  MMT Percent
   
Algeria 560 1,190 2,035 460 1,500 900 486 1,222 951 1,809 1,816 1,000 -816 -44.93
Argentina 100 97 193 287 158 176 187 135 98 147 180 160 -20 -11.11
Australia 55 200 260 280 400 400 400 400 100 450 400 400 0 0.00
Austria 38 38 42 50 66 98 43 46 49 60 60 60 0 0.00
Canada 4,635 4,648 4,627 4,352 6,042 4,341 5,709 2,987 3,877 4,280 4,962 4,750 -212 -4.27
France 1,044 1,037 1,255 851 1,545 1,541 1,676 1,338 1,614 1,428 2,050 1,650 -400 -19.51
Germany 58 37 47 34 60 65 43 24 26 20 50 46 -4 -8.00
Greece 1,100 920 650 1,000 1,230 850 900 810 1,005 700 1,000 1,000 0 0.00
India 1,700 1,900 1,800 1,800 1,000 1,000 1,000 1,200 1,400 800 1,200 1,200 0 0.00
Italy 3,900 3,800 4,000 3,600 4,500 4,100 4,310 3,500 4,400 3,730 5,700 3,500 -2,200 -38.60
Kazakhstan 700 500 500 500 300 400 100 50 100 100 100 100 0 0.00
Mexico 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,200 1,200 1,200 0 0.00
Morocco 2,342 500 2,270 882 1,544 800 427 1,039 1,032 1,766 2,025 750 -1,275 -62.96
Portugal 43 26 41 44 28 90 173 103 348 155 165 70 -95 -57.58
Russia 1,800 1,000 1,300 2,000 500 1,000 1,000 1,300 1,500 1,200 1,000 1,200 200 20.00
Spain 963 300 1,550 1,114 1,290 450 1,917 1,756 2,073 2,249 2,825 1,000 -1,825 -64.60
Syria 1,950 2,350 2,450 1,900 2,600 1,000 1,100 2,400 2,300 2,300 2,100 2,100 0 0.00
Tunisia 440 470 1,620 800 1,100 1,140 1,100 935 370 1,300 1,400 1,150 -250 -17.86
Turkey 1,075 1,300 1,500 2,200 2,400 1,600 2,000 1,600 2,300 2,300 2,400 2,300 -100 -4.17
UK 10 10 5 5 5 5 5 6 6 5 6 6 0 0.00
USA 2,630 2,780 3,160 2,390 3,760 2,700 2,990 2,270 2,180 2,630 2,450 2,560 110 4.49
EU 7,156 6,168 7,590 6,698 8,724 7,199 9,067 7,583 9,521 8,347 11,856 7,332 -4,524 -38.16
World  26,243 24,203 30,405 25,649 31,128 23,756 26,666 24,221 26,829 28,629 33,089 26,202 -6,887 -20.81
   
    GLOBAL DURUM WHEAT AREA    (1,000 Ha)              
   
  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Change in Area
Wheat; Durum MHa Percent
   
Algeria 683 1,175 1,585 590 1,600 889 544 1,112 1,351 1,318 1,369 1,000 -369 -26.95
Argentina 42 55 83 81 73 70 68 47 39 47 57 54 -3 -5.26
Australia 40 55 80 100 175 175 175 175 116 200 200 200 0 0.00
Austria 10 10 11 12 17 20 16 12 13 15 15 15 0 0.00
Canada 2,266 2,125 2,064 2,212 2,914 1,769 2,614 2,036 2,246 2,459 2,141 2,200 59 2.76
France 235 229 270 264 296 327 338 306 335 353 406 415 9 2.22
Germany 11 8 8 7 7 12 9 5 5 4 8 8 0 0.00
Greece 480 450 450 470 550 425 450 450 400 400 500 500 0 0.00
India 750 770 750 750 450 450 450 450 500 350 450 450 0 0.00
Italy 1,527 1,623 1,628 1,665 1,607 1,691 1,663 1,664 1,733 1,690 1,870 1,450 -420 -22.46
Kazakhstan 1,000 900 800 700 500 300 100 50 100 50 100 100 0 0.00
Mexico 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 240 10 4.35
Morocco 1,336 800 1,250 972 1,127 1,078 1,079 977 882 1,093 1,111 1,050 -61 -5.49
Portugal 21 26 26 27 27 73 139 134 185 150 145 120 -25 -17.24
Russia 2,000 2,000 1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 1,000 2,100 1,000 1,000 1,000 0 0.00
Spain 610 450 648 644 625 500 868 883 925 907 910 850 -60 -6.59
Syria 1,100 1,100 1,200 1,300 1,300 800 900 883 832 880 830 830 0 0.00
Tunisia 400 560 900 600 600 670 600 630 600 700 830 750 -80 -9.64
Turkey 750 800 900 1,100 1,100 1,100 1,100 900 1,100 1,100 1,100 1,100 0 0.00
UK 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0.00
US 1,099 1,358 1,439 1,286 1,509 1,444 1,446 1,129 1,096 1,161 956 993 37 3.84
EU 2,896 2,798 3,042 3,090 3,130 3,049 3,484 3,455 3,597 3,520 3,855 3,359 -496 -12.87
World 14,592 14,726 16,123 14,611 16,108 13,224 13,790 13,074 14,789 14,108 14,229 13,326 -903 -6.35
   
    GLOBAL DURUM WHEAT YIELDS   (Tons/Hectare)              
  Change in Yield
Wheat; Durum 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Tons/Ha Percent
   
Algeria 0.82 1.01 1.28 0.78 0.94 1.01 0.89 1.10 0.70 1.37 1.33 1.00 -0.33 -24.61
Argentina 2.38 1.76 2.33 3.54 2.16 2.51 2.75 2.87 2.51 3.13 3.16 2.96 -0.19 -6.17
Australia 1.38 3.64 3.25 2.80 2.29 2.29 2.29 2.29 0.86 2.25 2.00 2.00 0.00 0.00
Austria 3.80 3.80 3.82 4.17 3.88 4.90 2.69 3.83 3.77 4.00 4.00 4.00 0.00 0.00
Canada 2.05 2.19 2.24 1.97 2.07 2.45 2.18 1.47 1.73 1.74 2.32 2.16 -0.16 -6.84
France 4.44 4.53 4.65 3.22 5.22 4.71 4.96 4.37 4.82 4.05 5.05 3.98 -1.07 -21.26
Germany 5.27 4.63 5.88 4.86 8.57 5.42 4.78 4.80 5.20 5.00 6.25 5.75 -0.50 -8.00
Greece 2.29 2.04 1.44 2.13 2.24 2.00 2.00 1.80 2.51 1.75 2.00 2.00 0.00 0.00
India 2.27 2.47 2.40 2.40 2.22 2.22 2.22 2.67 2.80 2.29 2.67 2.67 0.00 0.00
Italy 2.55 2.34 2.46 2.16 2.80 2.42 2.59 2.10 2.54 2.21 3.05 2.41 -0.63 -20.81
Kazakhstan 0.70 0.56 0.63 0.71 0.60 1.33 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mexico 4.78 4.78 4.78 4.78 4.78 4.78 4.78 4.78 4.78 5.22 5.22 5.00 -0.22 -4.17
Morocco 1.75 0.63 1.82 0.91 1.37 0.74 0.40 1.06 1.17 1.62 1.82 0.71 -1.11 -60.81
Portugal 2.05 1.00 1.58 1.63 1.04 1.23 1.24 0.77 1.88 1.03 1.14 0.58 -0.55 -48.74
Russia 0.90 0.50 0.72 1.25 0.36 0.83 1.00 1.30 0.71 1.20 1.00 1.20 0.20 20.00
Spain 1.58 0.67 2.39 1.73 2.06 0.90 2.21 1.99 2.24 2.48 3.10 1.18 -1.93 -62.10
Syria 1.77 2.14 2.04 1.46 2.00 1.25 1.22 2.72 2.76 2.61 2.53 2.53 0.00 0.00
Tunisia 1.10 0.84 1.80 1.33 1.83 1.70 1.83 1.48 0.62 1.86 1.69 1.53 -0.15 -9.10
Turkey 1.43 1.63 1.67 2.00 2.18 1.45 1.82 1.78 2.09 2.09 2.18 2.09 -0.09 -4.17
UK 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 0.00 0.00
USA 2.39 2.05 2.20 1.86 2.49 1.87 2.07 2.01 1.99 2.27 2.56 2.58 0.02 0.63
EU 2.47 2.20 2.50 2.17 2.79 2.36 2.60 2.19 2.65 2.37 3.08 2.18 -0.89 -29.03
World  1.80 1.64 1.89 1.76 1.93 1.80 1.93 1.85 1.81 2.03 2.33 1.97 -0.36 -15.45